Leuchtmittel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VW-ILTIS Wiki
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
==Ergänzende Anmerkungen== | ==Ergänzende Anmerkungen== | ||
Wer mit seinem Iltis häufig im Gelände unterwegs ist sei zu '''HD'''-Birnen | Wer mit seinem Iltis häufig im Gelände unterwegs ist sei zu '''HD'''-Birnen ('''H'''igh '''D'''uty) geraten: <br/> | ||
''' | Birnen mit dieser Kennzeichnung sind speziell auf Vibrationsfestigkeit ausgelegt und eignen sich daher besonders gut für den Einsatz abseits befestigter Straßen. | ||
Statt der oben gelisteten H-Lämpchen mit BA9s-Sockel können in der Regel auch gleichwertige T4W-Birnchen verwendet werden: | <br/> | ||
Statt der oben gelisteten H-Lämpchen mit BA9s-Sockel können in der Regel auch gleichwertige '''T4W'''-Birnchen verwendet werden: | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 90: | Zeile 92: | ||
==Struktur der Lampensockel-Bezeichnung== | ==Struktur der Lampensockel-Bezeichnung== | ||
B: | ===Bajonett-Sockel ("Metall-Sockel")=== | ||
B: Bajonett<br /> | |||
A: Automotive | A: Automotive | ||
Zeile 96: | Zeile 100: | ||
Position der Pins (von oben betrachtet): | Position der Pins (von oben betrachtet): | ||
* [-]: 9 und 3 Uhr (Pins | * [-]: 9 und 3 Uhr (von der Seite betrachtet Pins auf gleicher Höhe) | ||
* Y: 9 und 3 Uhr (Pins | * Y: 9 und 3 Uhr (von der Seite betrachtet Pins höhenversetzt) | ||
* X: 9 und 2 Uhr | * X: 9 und 2 Uhr | ||
* U: 9 und 4 Uhr | * U: 9 und 4 Uhr | ||
Anzahl Fußkontakte: | Anzahl Fußkontakte: | ||
* s: single ( | * s: single (= 1 Kontakt) | ||
* d: double ( | * d: double (= 2 Kontake) | ||
* t: triple ( | * t: triple (= 3 Kontake) | ||
* q: quadruple ( | * q: quadruple (= 4 Kontake) | ||
* p: penta ( | * p: penta (= 5 Kontake) | ||
===Quetsch-Sockel ("Glas-Sockel")=== | |||
W: Wedge | |||
Dicke Sockel x Länge Sockel in mm | |||
Anzahl Kontakte: | |||
* d: double (= 2 Kontake) | |||
* t: triple (= 3 Kontake) | |||
* q: quadruple (= 4 Kontake) | |||
* p: penta (= 5 Kontake) | |||
[[Kategorie:Elektrik]] | [[Kategorie:Elektrik]] | ||
[[Kategorie:Ersatzteile]] | [[Kategorie:Ersatzteile]] |
Aktuelle Version vom 22. November 2013, 09:30 Uhr
Leuchtmittel
Folgende Leuchtmittel finden im Iltis Verwendung:
Ergänzende Anmerkungen
Wer mit seinem Iltis häufig im Gelände unterwegs ist sei zu HD-Birnen (High Duty) geraten:
Birnen mit dieser Kennzeichnung sind speziell auf Vibrationsfestigkeit ausgelegt und eignen sich daher besonders gut für den Einsatz abseits befestigter Straßen.
Statt der oben gelisteten H-Lämpchen mit BA9s-Sockel können in der Regel auch gleichwertige T4W-Birnchen verwendet werden:
-
T4W
-
T4W Schema
T4W-Lämpchen weisen den selben Sockeltyp auf, sind von ihrer Glaskörperausführung allerdings etwas schmaler und länger.
Struktur der Lampensockel-Bezeichnung
Bajonett-Sockel ("Metall-Sockel")
B: Bajonett
A: Automotive
Durchmesser in mm
Position der Pins (von oben betrachtet):
- [-]: 9 und 3 Uhr (von der Seite betrachtet Pins auf gleicher Höhe)
- Y: 9 und 3 Uhr (von der Seite betrachtet Pins höhenversetzt)
- X: 9 und 2 Uhr
- U: 9 und 4 Uhr
Anzahl Fußkontakte:
- s: single (= 1 Kontakt)
- d: double (= 2 Kontake)
- t: triple (= 3 Kontake)
- q: quadruple (= 4 Kontake)
- p: penta (= 5 Kontake)
Quetsch-Sockel ("Glas-Sockel")
W: Wedge
Dicke Sockel x Länge Sockel in mm
Anzahl Kontakte:
- d: double (= 2 Kontake)
- t: triple (= 3 Kontake)
- q: quadruple (= 4 Kontake)
- p: penta (= 5 Kontake)