Diskussion:Batterien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VW-ILTIS Wiki
Wgrefe (Diskussion | Beiträge) |
Wgrefe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Diskussion und Spickzettel zum Artikel''' | |||
Zeile 4: | Zeile 8: | ||
problematik w und i/u kennlinie (Gel-batterien) | problematik w und i/u kennlinie (Gel-batterien) | ||
... | |||
U-Kennlienie | |||
IU-Kennlienie | |||
(W-Kennlienie) | |||
Klemmenspannung | |||
Ladestrom und Ladespannung | |||
Ladestrom (I) sinkt u.a., weil die Spannungsdifferenz zw. Lade- und Batteriespannung, mit zunehmendem Ladezustand der Batterie, sinkt | |||
R<sub>i</sub> Ist u.a. vom Ladezustand und der Temperatur abhängig. | |||
Beispiel für R<sub>i</sub> bei einer 50Ah12V | |||
* 5-10 MOhm vollgeladen bei +20 °C | |||
* Bei 50% Ladung und -25 °C kann R<sub>i</sub> auf bis zu 25 MOhm ansteigen. | |||
Anmerkung: | |||
* R<sub>i</sub> steigt auch bei der ENT-Ladung mit zunehmendem ENTLADESTROM (Amp.) an! | |||
Innerer Widerstand | |||
* R<sub>i</sub> = Summe aus Widerstand der Bauteile (Stromableitung) und des Elektrolyten | |||
====Saeuregehalt==== | ====Saeuregehalt==== |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2013, 20:30 Uhr
Diskussion und Spickzettel zum Artikel
Ladung
problematik w und i/u kennlinie (Gel-batterien) ...
U-Kennlienie
IU-Kennlienie
(W-Kennlienie)
Klemmenspannung
Ladestrom und Ladespannung Ladestrom (I) sinkt u.a., weil die Spannungsdifferenz zw. Lade- und Batteriespannung, mit zunehmendem Ladezustand der Batterie, sinkt
Ri Ist u.a. vom Ladezustand und der Temperatur abhängig. Beispiel für Ri bei einer 50Ah12V
- 5-10 MOhm vollgeladen bei +20 °C
- Bei 50% Ladung und -25 °C kann Ri auf bis zu 25 MOhm ansteigen.
Anmerkung:
- Ri steigt auch bei der ENT-Ladung mit zunehmendem ENTLADESTROM (Amp.) an!
Innerer Widerstand
- Ri = Summe aus Widerstand der Bauteile (Stromableitung) und des Elektrolyten
Saeuregehalt
(Säuredichte)
notiz:
zustand (kg/l) gefrierpunkt
- geladen ca. 1,28 ca. -68 °C
- halbvoll ca. 1,16 ca. -17 bis -27 °C
- leer ca. 1,04 ca -3 bis -11 °C
Werte nicht gültig für die Tropen.