Kupplungsreparatur Listen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VW-ILTIS Wiki
Wgrefe (Diskussion | Beiträge) Kupplung |
Wgrefe (Diskussion | Beiträge) →Teileliste: Abmessungen Nadellager |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== | ===Teileliste=== | ||
{| {| class="wikitable" | {| {| class="wikitable" | ||
| '''Bezeichnung''' | | '''Bezeichnung''' | ||
| '''Versorgungsnr.''' | | '''Versorgungsnr.''' | ||
| '''Bestellnummer''' | | '''Bestellnummer''' | ||
| '''Abmaße''' | | '''Abmaße/ Abbildungen''' | ||
| '''Sonstiges''' | | '''Sonstiges''' | ||
|- | |||
|Kupplungsdruckplatte | |||
|2520-12-192-3596 | |||
|VW Nr.: 049 141 117 L | |||
| | |||
|1 x | |||
|- | |||
|Reibscheibe | |||
|2520-12-192-3595 | |||
|VW Nr.: 049 141 033 T | |||
|[[Media:Reibscheibe.jpg | Abb.: Reibscheibe]] | |||
|1 x | |||
|- | |||
|Ausrücklager | |||
|2520-12-166-2743 | |||
|VW Nr.: 113 141 165 B | |||
| | |||
|1 x | |||
|- | |||
|Führungshülse, Stahl | |||
|2520-12-173-3880 | |||
|VW Nr.: 016 141 181 | |||
| | |||
|1 x | |||
|- | |||
|Pilotlager/Nadellager | |||
|3110-12-175-5017 | |||
|VW Nr.: 056 105 313 C | |||
|d1=21mm,d2=15mm,B=15mm | |||
|1 x | |||
|- | |||
|Kurbelwellen - Dichtring | |||
|5330-12-173-4918 | |||
|81-23708-40 (Victor Reinz) | |||
|85 x 105 x 11 mit Staublippe, mit Linksdrall | |||
|1 x (Material FPM) | |||
|- | |||
|Getriebedichtring | |||
|5330-12-173-3048 | |||
|VW Nr.: 005 311 113 | |||
|20 x 35 x 7 mit Staublippe | |||
|1 x Zubehör | |||
|- | |||
|[[Papierdichtung (Motor-Getriebe)]] | |||
|5330-12-175-8254 | |||
|VW Nr.: 049 103 583 | |||
|[[Media:Motor_zwischenblech_papierdichtung_001.jpg | Abb.: Papierdichtung]] | |||
|1 x | |||
|- | |- | ||
| | |Schwungscheibenschrauben | ||
| | |5305-12-179-5384 | ||
| | |VW Nr.: N 902 061 03 | ||
| | |M10 x 1,0mm x 19,5mm | ||
| | |6 x Sechskant | ||
|- | |- | ||
| | |Druckplattenschrauben | ||
| | |5305-12-152-6465 | ||
| | |VW Nr.: N 014 739 1 | ||
| | |M8 x 1,25 x 16 | ||
| | |6 x Inbus, mind. 8.8 | ||
|- | |||
|Anlasserlagerbuchse | |||
|3120-12-184-0285 | |||
|VW Nr.: 014 301 155 A | |||
| | |||
|1 x | |||
|} | |} | ||
Zeile 31: | Zeile 94: | ||
|- | |- | ||
| | |[[Motorheber]] (Eigenbau) | ||
| | | | ||
| | |2mal 20x20 Rohr, Lochabst.35,5cm | ||
| | |Anschlußstück, 14cm Lochabst. in 90 Grad | ||
| | |1 x, selbstgeschweißt | ||
|- | |||
|Motorheber | |||
|Nr. 8, 2024 A | |||
| | |||
| | |||
|1 x | |||
|- | |||
|Kupplungszentrierdorn | |||
|Nr.7, 10 – 213 | |||
|Nr.: 5302 (Beschaffung-Zubehör) | |||
|18,3x20,7mm 24 Zähne | |||
|1 x, Zubehör/Kunststoff | |||
|- | |||
|Einziehwerkzeug KW Dichtung | |||
|Nr. 12 plus Montageschutz | |||
| | |||
| | |||
|1 x | |||
|- | |||
|Ausziehwerkzeug KW Dichtung | |||
|Ausziehhaken Nr. 11 | |||
| | |||
| | |||
|1 x | |||
|- | |||
|Silikondichtung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Würth 250 | |||
|- | |||
|Pilotlagerauszieher | |||
|BUCO 53/6 | |||
| | |||
| | |||
|1 x, Spannbereich 14mm bis 19mm | |||
|- | |||
|Schmiermittel für Kupplungsnabe | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Molykote M77 | |||
|- | |||
|Spreizer für Auspuffklemmen | |||
|Nr.: 47 | |||
| | |||
|2 x nur Diesel | |||
|selbstgeschweißt | |||
|- | |||
|Gegenhalter, Kupplung/Schwungr. | |||
|Nr. 6, 10 – 201 | |||
| | |||
| | |||
|1 x | |||
|- | |- | ||
| | |Zentrierdorn, Kupplung (original) | ||
| | |Nr.: 7, 10 – 213 | ||
| | | | ||
| | |18,3x20,7mm 24 Zähne | ||
| | |1 x | ||
|- | |||
|Ausdrückhebel (Getriebedichtring) | |||
|Nr.: 28, VW 681 | |||
| | |||
| | |||
|1 x | |||
|} | |} | ||
[http://wiki.vw-183.de/index.php?title=Kupplungsreparatur_Listen&printable=yes Liste drucken ] |
Aktuelle Version vom 18. Januar 2012, 02:57 Uhr
Teileliste
Bezeichnung | Versorgungsnr. | Bestellnummer | Abmaße/ Abbildungen | Sonstiges |
Kupplungsdruckplatte | 2520-12-192-3596 | VW Nr.: 049 141 117 L | 1 x | |
Reibscheibe | 2520-12-192-3595 | VW Nr.: 049 141 033 T | Abb.: Reibscheibe | 1 x |
Ausrücklager | 2520-12-166-2743 | VW Nr.: 113 141 165 B | 1 x | |
Führungshülse, Stahl | 2520-12-173-3880 | VW Nr.: 016 141 181 | 1 x | |
Pilotlager/Nadellager | 3110-12-175-5017 | VW Nr.: 056 105 313 C | d1=21mm,d2=15mm,B=15mm | 1 x |
Kurbelwellen - Dichtring | 5330-12-173-4918 | 81-23708-40 (Victor Reinz) | 85 x 105 x 11 mit Staublippe, mit Linksdrall | 1 x (Material FPM) |
Getriebedichtring | 5330-12-173-3048 | VW Nr.: 005 311 113 | 20 x 35 x 7 mit Staublippe | 1 x Zubehör |
Papierdichtung (Motor-Getriebe) | 5330-12-175-8254 | VW Nr.: 049 103 583 | Abb.: Papierdichtung | 1 x |
Schwungscheibenschrauben | 5305-12-179-5384 | VW Nr.: N 902 061 03 | M10 x 1,0mm x 19,5mm | 6 x Sechskant |
Druckplattenschrauben | 5305-12-152-6465 | VW Nr.: N 014 739 1 | M8 x 1,25 x 16 | 6 x Inbus, mind. 8.8 |
Anlasserlagerbuchse | 3120-12-184-0285 | VW Nr.: 014 301 155 A | 1 x |
Werkzeugliste
Werkzeugtyp | Werkzeugnr. | Bestellnummer | Abmaße | Sonstiges |
Motorheber (Eigenbau) | 2mal 20x20 Rohr, Lochabst.35,5cm | Anschlußstück, 14cm Lochabst. in 90 Grad | 1 x, selbstgeschweißt | |
Motorheber | Nr. 8, 2024 A | 1 x | ||
Kupplungszentrierdorn | Nr.7, 10 – 213 | Nr.: 5302 (Beschaffung-Zubehör) | 18,3x20,7mm 24 Zähne | 1 x, Zubehör/Kunststoff |
Einziehwerkzeug KW Dichtung | Nr. 12 plus Montageschutz | 1 x | ||
Ausziehwerkzeug KW Dichtung | Ausziehhaken Nr. 11 | 1 x | ||
Silikondichtung | Würth 250 | |||
Pilotlagerauszieher | BUCO 53/6 | 1 x, Spannbereich 14mm bis 19mm | ||
Schmiermittel für Kupplungsnabe | Molykote M77 | |||
Spreizer für Auspuffklemmen | Nr.: 47 | 2 x nur Diesel | selbstgeschweißt | |
Gegenhalter, Kupplung/Schwungr. | Nr. 6, 10 – 201 | 1 x | ||
Zentrierdorn, Kupplung (original) | Nr.: 7, 10 – 213 | 18,3x20,7mm 24 Zähne | 1 x | |
Ausdrückhebel (Getriebedichtring) | Nr.: 28, VW 681 | 1 x |