Blinkrelais: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VW-ILTIS Wiki
Wgrefe (Diskussion | Beiträge) |
Wgrefe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TOCright}} | |||
'''Allgemeines''' | |||
Da die Fahrzeuge VW-/Bombardier Iltis langsam in die Jahre kommen, d.h., da die "jüngsten" Baujahre bis 1988 gefertigt worden sind, kommt es oftmals zu Problemen mit elektronischen Bauteilen, deren Komponenten nicht alterungsstabil sind. | |||
Eine generelle Aussage über Komponenten, die häufig oder regelmässig ausfallen soll hier nicht getroffen werden, die Ausfälle sind fallspezifisch zu betrachten. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
==Reparatur== | ==Reparatur== |
Version vom 4. März 2013, 15:40 Uhr
Allgemeines
Da die Fahrzeuge VW-/Bombardier Iltis langsam in die Jahre kommen, d.h., da die "jüngsten" Baujahre bis 1988 gefertigt worden sind, kommt es oftmals zu Problemen mit elektronischen Bauteilen, deren Komponenten nicht alterungsstabil sind.
Eine generelle Aussage über Komponenten, die häufig oder regelmässig ausfallen soll hier nicht getroffen werden, die Ausfälle sind fallspezifisch zu betrachten.
Reparatur
Reparaturanleitung des originalen Blinkrelais
Bauteilliste
Lfd.Nr.: | Bezeichnung | Wert/Daten | Anzahl | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Widerstand | 100 kΩ 1/4 Watt | 1 | |
2 | Widerstand | 2.4 kΩ 1/4 Watt | 1 | |
3 | Widerstand | 2.7 kΩ 1/4 Watt | 1 | |
4 | Widerstand | 2.2 kΩ 1/4 Watt | 2 | |
5 | Widerstand | 150 Ω 1/4 Watt | 1 | |
6 | Widerstand | 200 Ω 1/4 Watt | 1 | |
7 | Widerstand | 1 kΩ 1/8 Watt | 2 | |
8 | Widerstand | 3.9 kΩ 1/8 Watt | 1 | |
9 | Widerstand | 27 kΩ 1/4 Watt | 1 | |
10 | Widerstand | 27 Ω 1 Watt | 1 | |
11 | Widerstand | 4.7 kΩ 1/4 Watt | 1 | |
-- | -- | -- | -- | -- |
12 | Varistor | S 14 K 25 | 1 | 25 - 39 Volt |
-- | -- | -- | -- | -- |
13 | Transistor | BC 327 -25 | 3 | PNP / TO-92 |
14 | Transistor | BC 557 B | 1 | PNP / TO-92 |
-- | -- | -- | -- | -- |
15 | Diode | 1 N 4448 | 4 | 0,2 A Sperrstrom, 75 Volt, DO-35 |
-- | -- | -- | -- | -- |
16 | Kondensator | Elko 1 μF | 1 | 35/40 Volt, axial |
17 | Kondensator | Elko 10 μF | 1 | 35/40 Volt, axial |
18 | Kondensator | 0.22 μF | 1 | Folienkondensator |
19 | Kondensator | Elko 47 μF | 1 | 50 Volt, radial |
-- | -- | -- | -- | -- |
20 | Schaltrelais | -- | 1 | 170 Ω Spulenwiderstand |
Obige Tabelle wird aktuell gehalten und kann daher Veränderungen unterliegen.
- Liste hier zunächst als PDF Datei verfügbar. Datei:Bauteilliste.pdf
Aktualität dieser PDF-Datei nicht immer gewährleistet.
Weblinks
- Temporärer Link, solange der Artikel noch nicht fertig ist. -> Blinkrelais, Reparatur