Brösel:Arbeiten an der Bodengruppe: Unterschied zwischen den Versionen
Udo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Udo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
===Entrosten=== | ===Entrosten=== | ||
<<<< Text folgt >>>> | |||
===Vorbereitung zum Einschweißen=== | ===Vorbereitung zum Einschweißen=== | ||
<<<< Text folgt >>>> | |||
===Punkt Verbindung=== | ===Punkt Verbindung=== | ||
<<<< Text folgt >>>> | |||
===Durchgezogene Punktnaht=== | ===Durchgezogene Punktnaht=== | ||
<<<< Text folgt >>>> | |||
===Durchgezogene Autogennaht=== | ===Durchgezogene Autogennaht=== | ||
<<<< Text folgt >>>> | |||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
==Maßaufnahme== | ==Maßaufnahme== | ||
Zur besseren Übersicht habe ich die Zeichnungen in 3 Bereiche unterteilt. Alle Maße wurden and der abgenommenen Karosse gemessen. | |||
===Abmessung und Bohrungen=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| [[Datei:Aussenmasse_bodengruppe.jpg|thumb|200px|center|Aussenmaße Bodengruppe]] | |||
| [[Datei:Masse_Rahmenbefestigung.jpg|thumb|200px|center|Rahmenbefestigung]] | |||
| [[Datei:Masse_Wasserablauf.jpg |thumb|200px|center|Wasserabläufe]] | |||
|} | |||
===Anbauteile=== | |||
{| class="wikitable" | |||
| [[Datei:Masse_Beschlaege_Sperren.jpg|thumb|200px|center|Beschlaege Sperren]] | |||
| [[Datei:Masse_Beschlaege_Handbremse.jpg|thumb|200px|center|Beschläge Handbremse]] | |||
| [[Datei:Masse_Beschlaege_Auspuff.jpg|thumb|200px|center|Beschläge Auspuff]] | |||
|} | |||
===Sicken=== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 75: | Zeile 101: | ||
| [[Datei:Masse_mitt.u.hintere_Sicken.jpg|thumb|200px|center|mittlere und hintere Sicken]] | | [[Datei:Masse_mitt.u.hintere_Sicken.jpg|thumb|200px|center|mittlere und hintere Sicken]] | ||
|} | |} | ||
==Problemstellen== | ==Problemstellen== | ||
Version vom 25. November 2010, 15:52 Uhr
Die Ausrüstung
Die Grundausrüstung
- Schutzgasschweißgerät zum Verschweißen der Bleche
- Kantbank (bei mir ein Eigenbau)
- diverse Hammerformen
- 2 Blechscheren (links/rechts)
- HSS Bohrer 6 mm (oder bessere Qualität) zum ausbohren der Punkt-Schweißverbindungen
- Karosseriemeißel
- Heißluftpistole zum entfernen des Unterbodenschutzes
- Winkelschleifer
- Drahtbürste für den Winkelschleifer
nice to have
- Sichenmachine
- Stauch und Streckgerät
- Druckluft-Stabschleifer
- Autogenschweißausrüstung
Arbeitstechniken
Trennen einer Punktnaht
Die im folgenden Teil zur Verdeutlichung benutzten Bilder sind aus unterschiedlichen Bereichen der Karosserie. Sie sollen nur die Arbeitsweise verdeutlichen.
Entrosten
<<<< Text folgt >>>>
Vorbereitung zum Einschweißen
<<<< Text folgt >>>>
Punkt Verbindung
<<<< Text folgt >>>>
Durchgezogene Punktnaht
<<<< Text folgt >>>>
Durchgezogene Autogennaht
<<<< Text folgt >>>>
Maßaufnahme
Zur besseren Übersicht habe ich die Zeichnungen in 3 Bereiche unterteilt. Alle Maße wurden and der abgenommenen Karosse gemessen.
Abmessung und Bohrungen
![]() |
![]() |
![]() |
Anbauteile
![]() |
![]() |
![]() |
Sicken
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Problemstellen
Batteriefachboden
![]() |
![]() |
<<<< Zeichnung folgt >>>>>> |
Im Bereich des Batteriefachbodens rostet die innere Falz. |
Übergang Radhaus zum Bodenblech Beifahrerseite hinten
Schweller und Holm Beifahrerseite hinten

Übergang Radhaus zum Bodenblech Beifahrerseite vorn
Übergang Radhaus zum Bodenblech Fahrerseite vorn


Sperrenbetätigung=

Im Bereich der Sperrenbetätigung besteht das Bodenblech ebenfalls aus zwei Lagen Blech. Die aufgeplatzten Stellen, im Bild links gut zu erkennen, entstehen durch die Quellwirkung des Rosts, der sich zwischen den Blechen bildet.
Handbremsmulde=

Im Bereich der Sperrenbetätigung besteht das Bodenblech ebenfalls aus zwei Lagen Blech. Die aufgeplatzten Stellen, im Bild links gut zu erkennen, entstehen durch die Quellwirkung des Rosts, der sich zwischen den Blechen bildet.