Kraftstoffvorratsanzeige: Unterschied zwischen den Versionen
Aus VW-ILTIS Wiki
Wartungsarbeiten |
Artikelvorbereitung... |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''Kraftstoffvorratsanzeige''' | '''Kraftstoffvorratsanzeige''' | ||
[[Bild:Kraftstoffvorratsanzeige_000_001.jpg|thumb|250px|Bild 1 / Vorsicht! Falsche Anschlussbezeichnungen]] | |||
[[Bild:Kraftstoffvorratsanzeige_000_002.jpg|thumb|250px|Bild 2 / Ausführung A (alt)]] | |||
[[Bild:Kraftstoffvorratsanzeige_000_003.jpg|thumb|250px|Bild 3 / Ausführung B (neu)]] | |||
'''Das Problem mit den vertauschten Anschlüssen.''' | |||
* Die Spannungsversorgung '''[+]''' der "Tankanzeige" ist '''schwarz-violett''' | |||
* Der Masseanschluß '''[-]''' , der über den/zum [[Tankgeber]] geht, ist '''violett- schwarz''' | |||
Werden nun die Anschlüsse vertauscht, hat das fatale Folgen. (Winnetou gibt Rauchzeichen) | |||
Korrekte Anschlussweise ist wie folgt: | |||
Verweise auch auf: | Verweise auch auf: | ||
Version vom 5. Dezember 2016, 00:02 Uhr
| Dieser Abschnitt/Artikel sollte überarbeitet werden. Bitte hilf uns sie zu erweitern. Wenn Du das Recht hast diese Seite zu ändern, kannst Du hier klicken. Danke! Siehe auch: Mitwirken |
Kraftstoffvorratsanzeige



Das Problem mit den vertauschten Anschlüssen.
- Die Spannungsversorgung [+] der "Tankanzeige" ist schwarz-violett
- Der Masseanschluß [-] , der über den/zum Tankgeber geht, ist violett- schwarz
Werden nun die Anschlüsse vertauscht, hat das fatale Folgen. (Winnetou gibt Rauchzeichen)
Korrekte Anschlussweise ist wie folgt:
Verweise auch auf:
- "Tankgeber"
- "Tachometer"
